Αριθ. Πρωτ. : 108595ΑΔΑ 9ΗΠΟ46ΜΤΛΡ-70Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΤΗΛΗ 2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 14/11/2022
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677
Τηλέφωνο : 210 3893572
Email : gen-sec@mindev.gov.gr
ΠΡΟΣ : ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
KOIN.: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΕΑΔΗΣΥ)
ΘΕΜΑ:
«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Νοεμβρίου 2022»Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως την παρ. 9α του
άρθρου 53 αυτού (Α' 147).
1.2 του 4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και ιδίως το
άρθρο 7 αυτού με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 (Α' 162).
1.3 Του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α' 38).
1.4 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133).
1.5 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
1.6 του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α’ 59).
1.7 του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
1.8 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15).
2. Τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.statistics.gr/.
3. Την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής από τις αναθέτουσες αρχές του τύπου που ορίζεται στην παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ' εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του
άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Ο Δ.Τ.Κ. για κάθε κατηγορία αγαθών ορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΤΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ N. 4412/2016
|
ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Σ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 | Έτος Υποβολής Προσφοράς
|
ΚΩΔΙΚΟΣ COICOP5 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
|
ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ | | | | |
01111 PYZI 01112 ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 01113 ΨΩΜΙ 01114 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 01115 ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ 01116 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 01117 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ 01118 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | ΔΤΚ | ΔΤΚ | ΔΤΚ | ΔΤΚ
|
9,16% | 7,35% | 12,16% | 14,94%
| |
37,76% | 38,58% | 42,36% | 53,69%
| |
23,36% | 28,23% | 27,71% | 26,44%
| |
11,17% | 11,63% | 12,99% | 4,97%
| |
15,02% | 16,04% | 16,77% | 9,43%
| |
24,10% | 25,45% | 26,55% | 29,02%
| |
8,21% | 0,59% | 5,42% | 3,07%
| |
16,90% | 19,27% | 16,05% | 6,09%
| |
0111 ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 19,30% | 21,15% | 22,15% | 20,00%
|
01121 ΜΟΣΧΑΡΙ 01122 XOIPINO 01123 APNI & KATZΙΚΙ 01124 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 01125 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 01126 ΕΝΤΟΣΘΙΑ 01127 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 01128 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ | 18,09% | 18,86% | 19,64% | 21,21%
|
16,49% | 12,54% | 16,60% | 20,40%
| |
14,03% | 32,64% | 40,76% | 39,54%
| |
20,85% | 31,15% | 22,19% | 25,04%
| |
8,65% | 10,10% | 15,70% | 14,80%
| |
8,74% | 13,58% | 11,20% | 10,17%
| |
12,53% | 11,97% | 16,06% | 16,32%
| |
15,17% | 21,52% | 24,11% | 23,67%
| |
0112 KPEATA ΓΕΝΙΚΑ | 17,32% | 20,77% | 21,52% | 23,30%
|
01131 ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ 01132 ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 01133 ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 01134 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 01135 ΨAPIA ΑΛΙΠΑΣΤΑ 01136 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ | 0,16% | 8,05% | 10,51% | 8,25%
|
10,30% | 11,83% | 9,24% | 13,45%
| |
12,35% | 22,03% | 17,66% | 17,74%
| |
15,77% | 15,78% | 11,38% | 12,00%
| |
6,41% | 3,63% | 2,57% | -1,60%
| |
-0,59% | 1,37% | 7,81% | 0,91%
| |
0113 ΨAPIA ΓΕΝΙΚΑ | 2,41% | 8,42% | 9,81% | 7,99%
|
01141 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ 01142 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ 01143 ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ 01144 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 01145 TYPIA 01146 ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 01147 ΑΥΓΑ | 27,79% | 27,40% | 29,50% | 34,99%
|
26,01% | 26,71% | 25,73% | 29,52%
|
29,41% | 34,35% | 37,14% | 40,43%
|
23,09% | 21,82% | 25,26% | 21,83%
|
24,88% | 26,76% | 27,30% | 30,43%
|
13,81% | 15,46% | 13,68% | 10,32%
|
17,65% | 18,88% | 20,09% | 15,07%
|
0114 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΙ<Α & ΑΥΓΑ | 24,22% | 25,21% | 26,41% | 28,10%
|
01151 BOYTYPO 01152 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ 01153 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 01154 ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ | 19,00% | 19,50% | 16,15% | 16,61%
|
19,45% | 20,71% | 22,99% | 18,31%
|
12,49% | 37,39% | 28,06% | 13,55%
|
41,88% | 66,33% | 86,27% | 68,26%
|
0115 ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ | 16,57% | 38,08% | 32,60% | 19,30%
|
01161 ΦΡΟΥΤΑ ΝΩΠΑ 01163 ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 01164 ΦΡΟΥΤΑ | 3,42% | -0,66% | 12,63% | 14,54%
|
6,42% | 4,91% | 8,10% | 3,98%
|
17,14% | 27,56% | 25,78% | 18,93%
|
0116 ΦΡΟΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ | 3,87% | -0,11% | 12,02% | 12,95%
|
01171 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ 01172 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 01173 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ 01174 ΠΑΤΑΤΕΣ 01175 ΤΣΙΠΣ | 11,25% | 21,57% | 32,39% | 24,96%
|
8,07% | 8,26% | 7,93% | 8,63%
|
14,11% | 12,42% | 16,54% | 12,57%
|
25,01% | 36,37% | 27,86% | 17,15%
|
6,83% | 10,81% | 16,16% | 9,47%
|
0117 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ | 13,17% | 19,20% | 24,63% | 18,18%
|
01181 ZAXAPH 01182 ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-ΜΕΛΙ 01183 ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 01184 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 01185 ΠΑΓΩΤΑ 01186 ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ | 38,47% | 41,41% | 43,08% | 29,33%
|
3,93% | 3,53% | 8,15% | 4,65%
|
3,24% | 6,87% | 8,82% | 3,37%
|
4,86% | 5,02% | 4,95% | 3,21%
|
4,68% | 7,86% | 9,67% | -0,26%
|
3,84% | -6,00% | -9,59% | -9,12%
|
0118 ΖΑΧΑΡΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΓΛΥΚΑ - ΠΑΓΩΤΑ | 6,11% | 7,52% | 9,57% | 4,88%
|
01191 ΣΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ 01192 ΑΛΑΤΙ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ | 14,45% | 17,15% | 20,51% | 14,81%
|
6,95% | 7,83% | 9,95% | 3,69%
|
01193 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 01194 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ 01199 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 8,56% | 13,07% | 15,98% | 19,57%
|
12,49% | 8,69% | 8,59% | 6,76%
| |
14,18% | 18,25% | 19,01% | 8,94%
| |
0119 ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | 11,98% | 14,29% | 16,78% | 12,48%
|
011 ΔΙΑΤΡΟΦΗ | 15,10% | 18,57% | 21,03% | 19,28%
|
01211 ΚΑΦΕΣ 01212 ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ 01213 KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ | 14,45% | 16,18% | 18,55% | 8,80%
|
6,60% | 10,73% | 15,99% | 10,04%
|
8,99% | 10,78% | 12,95% | 3,81%
|
0121 ΚΑΦΕΣ - ΚΑΚΑΟ - ΤΣΑΪ | 13,43% | 15,39% | 18,02% | 8,62%
|
01221 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ - ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ 01222 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 01223 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ | 8,51% | 9,81% | 8,47% | 9,11%
|
5,19% | 7,60% | -1,30% | 0,28%
|
5,82% | 9,76% | 6,11% | 0,20%
|
0122 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ | 6,13% | 8,85% | 3,55% | 1,89%
|
012 ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ) | 9,77% | 12,21% | 10,39% | 5,30%
|
01 ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ | 14,80% | 18,21% | 20,44% | 18,50%
|
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ | | | | |
02111 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ | 1,83% | 0,63% | 1,77% | 2,34%
|
0211 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ | 1,83% | 0,63% | 1,77% | 2,34%
|
02121 ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ | 6,16% | 6,38% | 6,25% | 6,29%
|
0212 ΚΡΑΣΙΑ | 6,16% | 6,38% | 6,25% | 6,29%
|
02131 ΜΠΥΡΕΣ | 9,85% | 10,04% | 11,19% | 9,62%
|
0213 ΜΠΥΡΕΣ | 9,85% | 10,04% | 11,19% | 9,62%
|
021 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ) | 5,38% | 5,09% | 5,73% | 5,58%
|
02201 ΤΣΙΓΑΡΑ 02202 ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ 02203 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ | 0,06% | 0,13% | 0,08% | 0,10%
|
6,69% | 6,94% | 8,28% | 9,37%
|
0,00% | 0,00% | 0,22% | 1,58%
|
022 ΚΑΠΝΟΣ | 0,08% | 0,14% | 0,16% | 0,41%
|
02 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ | 2,21% | 2,24% | 2,45% | 2,61%
|
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ | | | | |
0311 ΥΦΑΣΜΑΤΑ | 7,23% | 8,67% | 7,84% | 7,85%
|
03121 ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 4,65% | 4,43% | 3,71% | 3,58%
|
03122 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 03123 ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 5,08% | 7,37% | 7,46% | 6,88%
|
8,50% | 8,04% | 6,22% | 4,84%
| |
0312 ΕΝΔΥΜΑΤΑ | 5,61% | 6,64% | 6,14% | 5,56%
|
03131 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 03132 ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗΣ | 3,39% | 8,17% | 6,32% | 5,25%
|
6,75% | 7,32% | 7,63% | 10,23%
|
0313 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | 4,93% | 8,24% | 7,31% | 8,02%
|
03141 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 03142 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 3,12% | 3,39% | 3,52% | 3,89%
|
3,57% | 4,15% | 3,22% | 3,57%
|
0314 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 3,23% | 3,58% | 3,35% | 3,72%
|
031 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 5,55% | 6,57% | 6,07% | 5,55%
|
03211 ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 03212 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 03213 ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 6,13% | 7,62% | 7,67% | 6,77%
|
4,73% | -0,19% | -1,24% | -1,54%
|
3,63% | 3,70% | 2,89% | 2,41%
|
0321 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 5,07% | 3,40% | 2,77% | 2,23%
|
0322 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ | 0,89% | 2,58% | 3,13% | 2,73%
|
032 ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ | 5,03% | 3,40% | 2,78% | 2,24%
|
03 ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ | 5,42% | 5,89% | 5,37% | 4,84%
|
ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΕΓΑΣΗ | | | | |
0411 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | 1,61% | 1,79% | 1,79% | 1,79%
|
041 ENOIKIA | 1,61% | 1,79% | 1,79% | 1,79%
|
0431 ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 7,69% | 9,48% | 11,66% | 11,38%
|
04321 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 04322 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 04324 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ | 2,95% | 3,21% | 3,76% | 3,99%
|
0,26% | 1,11% | 0,33% | 1,09%
|
1,58% | 1,99% | 1,86% | 2,64%
|
0432 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 1,77% | 2,21% | 2,21% | 2,83%
|
043 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 4,18% | 5,08% | 5,70% | 6,08%
|
0441 ΥΔΡΕΥΣΗ 0442 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 0443 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | 0,31% | 0,32% | 0,31% | 1,15%
|
0,48% | 0,42% | 1,10% | 0,71%
|
0,31% | 0,32% | 0,31% | 1,15%
|
04441 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | 1,51% | 2,56% | 2,94% | 2,89%
|
0444 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ | 1,51% | 2,56% | 2,94% | 2,89%
|
044 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ | 0,73% | 1,02% | 1,34% | 1,57%
|
0451 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ | 7,38% | 27,65% | 25,63% | 25,15%
|
04521 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 04522 ΥΓΡΑΕΡΙΟ | 68,37% | 291,17 % | 194,98 % | 161,80 %
|
18,22% | 19,99% | 20,76% | 22,16%
|
0452 ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | 62,15% | 206,06 % | 152,43 % | 131,39 %
|
0453 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 20,81% | 76,29% | 34,97% | 22,60%
|
04549 ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | 23,27% | 23,43% | 19,35% | 20,84%
|
0454 ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | 23,27% | 23,43% | 19,35% | 20,84%
|
045 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | 20,44% | 52,09% | 38,01% | 31,83%
|
04 ΣΤΕΓΑΣΗ | 11,19% | 24,22% | 18,53% | 15,73%
|
ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | |
05111 ΕΠΙΠΛΑ 05112 ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ 05113 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 05119 ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ | 5,00% | 10,03% | 10,37% | 5,31%
|
6,37% | 12,13% | 11,51% | 2,79%
|
4,67% | 9,56% | 8,50% | 8,08%
|
10,41% | 8,89% | 8,42% | 0,27%
|
0511 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ | 5,69% | 10,02% | 10,15% | 4,74%
|
05121 ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ | 4,86% | 6,18% | 4,64% | 6,56%
|
0512 ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ | 4,86% | 6,18% | 4,64% | 6,56%
|
ΕΠΙΠΛΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 051 ΔΑΠΕΔΟΥ | 5,61% | 9,70% | 9,68% | 4,93%
|
05201 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 05202 ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ 05203 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ 05209 ΑΛΛΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 6,98% | 7,64% | 4,60% | -0,82%
|
0,37% | -2,21% | -7,28% | 16,29%
|
3,09% | 1,01% | -3,34% | -7,61%
|
-1,10% | -5,32% | 10,45% | 17,18%
|
052 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2,07% | 0,47% | -3,74% | 10,05%
|
05311 ΨΥΓΕΙΑ,ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 05312 ΡΟΥΧΩΝ 05313 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ 05314 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 05315 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 4,54% | 0,53% | -1,71% | -2,71%
|
9,89% | -3,51% | -2,45% | -7,30%
|
4,59% | 3,48% | 4,43% | 1,08%
|
