Αριθ. Πρωτ. : 3209 - 13-01-2023 ΑΔΑ 66ΧΛ46ΜΤΛΡ-0ΣΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 13-01-2023
ΠΡΟΣ : ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
KOIN.: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ)
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677
Πληροφορίες : Α. Ζάρας
Email : azaras@mindev.gov.gr
ΘΕΜΑ:
«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου 2023»Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως την παρ. 9α του άρθρου 53 αυτού (Α' 147),
1.2 του ν.4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και ιδίως το άρθρο 7 αυτού με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 (Α' 162),
1.3 του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α' 38),
1.4 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),
1.5 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184),
1.6 του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α’ 59),
1.7 του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),
1.8 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15).
2. Τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.statistics.gr/.
3. Την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής από τις αναθέτουσες αρχές του τύπου που ορίζεται στην παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ' εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν.4412/2016. Ο Δ.Τ.Κ. για κάθε κατηγορία αγαθών ορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΤΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
|
ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 | ' Ετος Υποβολής Προσφοράς
|
ΚΩΔΙΚΟΣ COICOP5 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
|
| ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ
| | | | |
| ΠΟΤΑ
| | | | |
| | ΔΤΚ | ΔΤΚ | ΔΤΚ | ΔΤΚ
|
01111 | PYZI | 13,16% | 9,86% | 14,68% | 18,92%
|
01112 | ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 33,44% | 39,46% | 43,36% | 49,54%
|
01113 | ΨΩΜΙ | 24,58% | 30,69% | 30,26% | 29,08%
|
01114 | ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 10,73% | 13,89% | 16,24% | 7,97%
|
01115 | ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ | 15,18% | 17,18% | 15,89% | 8,69%
|
01116 | ΖΥΜΑΡΙΚΑ | 7,24% | 15,42% | 18,80% | 23,17%
|
01117 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ | 9,67% | 5,52% | 10,37% | 6,90%
|
01118 | ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 13,49% | 14,68% | 8,87% | 3,10%
|
0111 | ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 18,05% | 22,13% | 23,46% | 21,47%
|
01121 | ΜΟΣΧΑΡΙ | 18,71% | 23,74% | 23,29% | 25,53%
|
01122 | XOIPINO | 19,74% | 17,99% | 15,19% | 23,32%
|
01123 | APNI & ΚΑΤΣΙΚΙ | 10,06% | 31,72% | 32,92% | 43,31%
|
01124 | ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ | 18,40% | 26,20% | 23,33% | 23,53%
|
01125 | ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ | 11,04% | 13,36% | 15,51% | 19,15%
|
01126 | ΕΝΤΟΣΘΙΑ | 12,25% | 16,73% | 17,16% | 14,42%
|
01127 | ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ | 18,88% | 14,70% | 15,65% | 20,48%
|
01128 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ | 15,00% | 22,58% | 23,55% | 23,29%
|
0112 | KPEATA ΓΕΝΙΚΑ | 17,79% | 23,09% | 22,11% | 26,00%
|
01131 | ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ | 0,22% | 6,90% | 12,77% | 10,59%
|
01132 ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ | 9,80% | 11,43% | 11,27% | 13,72%
|
01133 ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ | 7,99% | 19,77% | 18,21% | 14,50%
|
01134 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ | 13,08% | 13,61% | 12,23% | 9,13%
|
01135 Ψάρια ΑΛΙΠΑΣΤΑ | 5,72% | 5,22% | 3,66% | -0,77%
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ | 3,04% | 3,35% | 10,55% | 4,78%
|
01136 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
|
0113 ΨΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ | 2,36% | 7,64% | 11,96% | 9,63%
|
01141 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ | 26,02% | 24,20% | 27,33% | 38,56%
|
01142 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ | 26,30% | 26,00% | 25,72% | 33,84%
|
01143 ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ | 33,53% | 34,20% | 37,87% | 50,95%
|
01144 ΓΙΑΟΥΡΤΙ | 26,58% | 28,03% | 23,68% | 25,87%
|
01145 TYPIA | 25,20% | 32,08% | 33,81% | 37,19%
|
01146 ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 21,31% | 23,61% | 19,65% | 15,05%
|
01147 ΑΥΓΑ | 24,70% | 26,09% | 25,66% | 21,84%
|
0114 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΑΥΓΑ | 25,62% | 28,82% | 29,53% | 33,99%
|
01151 ΒΟΥΤΥΡΟ | 18,78% | 18,60% | 16,11% | 14,75%
|
01152 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ | 17,91% | 22,86% | 25,43% | 19,36%
|
01153 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | 20,13% | 40,49% | 35,10% | 25,70%
|
01154 ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ | 36,89% | 60,32% | 81,36% | 69,87%
|
0115 ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ | 21,70% | 39,88% | 37,74% | 28,84%
|
01161 ΦΡΟΥΤΑ ΝΩΠΑ | 2,23% | 7,80% | 9,53% | 22,81%
|
01163 ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ | 5,31% | 7,10% | 7,51% | 6,70%
|
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ 01164 ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ | 13,13% | 29,75% | 26,03% | 18,70%
|
0116 ΦΡΟΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ | 2,72% | 7,80% | 9,35% | 20,64%
|
01171 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ | 10,00% | 16,03% | 23,95% | 23,48%
|
01172 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ | 15,67% | 13,66% | 13,55% | 13,05%
|
01173 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ | 13,54% | 15,32% | 19,72% | 15,75%
|
01174 ΠΑΤΑΤΕΣ | 21,99% | 39,27% | 29,86% | 17,60%
|
01175 ΤΣΙΠΣ | 8,59% | 12,34% | 16,59% | 11,87%
|
0117 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ | 13,13% | 18,53% | 22,57% | 19,22%
|
01181 ZAXAPH | 46,49% | 55,54% | 53,42% | 42,73%
|
01182 ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-ΜΕΛΙ | 6,06% | 3,09% | 6,30% | 2,97%
|
01183 ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ | 5,07% | 9,23% | 10,19% | 4,86%
|
01184 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 5,52% | 6,29% | 6,14% | 3,91%
|
01185 ΠΑΓΩΤΑ | 10,26% | 10,09% | 9,46% | -0,41%
|
01186 ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ | 1,16% | -4,85% | -9,76% | -9,65%
|
0118 ΖΑΧΑΡΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΓΛΥΚΑ - ΠΑΓΩΤΑ | 8,70% | 9,33% | 10,24% | 5,66%
|
01191 ΣΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ | 16,86% | 21,19% | 19,40% | 14,59%
|
01192 ΑΛΑΤΙ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ | 11,15% | 13,56% | 12,36% | 6,33%
|
01193 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ | 7,80% | 15,45% | 18,88% | 25,33%
|
01194 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ | 14,47% | 14,36% | 9,49% | 8,24%
|
01199 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 15,09% | 18,69% | 22,36% | 10,23%
|
0119 ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | 14,04% | 17,95% | 17,53% | 13,95%
|
011 ΔΙΑΤΡΟΦΗ | 15,69% | 20,85% | 21,94% | 22,72%
|
01211 ΚΑΦΕΣ | 14,22% | 18,15% | 18,29% | 8,85%
|
01212 ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ | 5,29% | 10,61% | 12,60% | 8,15%
|
01213 KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ | 11,06% | 14,49% | 17,77% | 6,82%
|
0121 ΚΑΦΕΣ - ΚΑΚΑΟ - ΤΣΑΪ | 13,22% | 17,25% | 17,72% | 8,66%
|
01221 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ - ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ | 7,00% | 7,54% | 7,12% | 7,77%
|
01222 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ | 8,48% | 7,88% | 1,58% | 2,88%
|
01223 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ | 14,37% | 15,13% | 13,29% | 4,61%
|
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ 0122 ΦΡΟΥΤΩΝ | 10,41% | 10,56% | 7,20% | 4,42%
|
012 ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ) | 11,83% | 13,87% | 12,19% | 6,58%
|
01 ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ | 15,48% | 20,46% | 21,40% | 21,80%
|
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ
| | | | |
02111 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ | 3,08% | 3,01% | 2,72% | 2,93%
|
0211 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ | 3,08% | 3,01% | 2,72% | 2,93%
|
02121 ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ | 6,96% | 8,20% | 4,62% | 2,73%
|
0212 ΚΡΑΣΙΑ | 6,96% | 8,20% | 4,62% | 2,73%
|
02131 ΜΠΥΡΕΣ | 10,75% | 9,11% | 9,80% | 10,15%
|
0213 ΜΠΥΡΕΣ | 10,75% | 9,11% | 9,80% | 10,15%
|
021 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ) | 6,43% | 6,51% | 5,15% | 4,57% |
|
02201 ΤΣΙΓΑΡΑ | 0,06% | 0,07% | 0,08% | 0,08%
|
02202 ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ | 6,84% | 7,09% | 7,09% | 9,08%
|
02203 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,33%
|
022 ΚΑΠΝΟΣ | 0,11% | 0,12% | 0,13% | 0,19%
|
02 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝ ΟΣ ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ 0311 ΥΦΑΣΜΑΤΑ 03121 ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 2,47% 7,50% 4,33% | 2,50% 9,91% 7,06% | 2,11% 7,88% 3,55% | 1,99% 8,01% 4,10%
|
03122 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 5,90% | 11,16% | 7,68% | 8,62%
|
03123 | ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 8,72% | 9,50% | 7,56% | 7,76%
|
0312 | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | 5,99% | 9,70% | 6,45% | 7,14%
|
03131 | ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 3,39% | 8,86% | 6,16% | 5,71%
|
03132 | ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗΣ | 6,75% | 7,34% | 7,59% | 10,23%
|
0313 | ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | 4,94% | 8,64% | 7,21% | 8,30%
|
03141 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 3,26% | 3,59% | 3,91% | 4,11%
|
03142 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 4,55% | 5,20% | 4,26% | 4,62%
|
0314 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 3,58% | 3,99% | 3,88% | 4,13%
|
031 | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 5,92% | 9,48% | 6,38% | 7,06%
|
03211 | ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 4,97% | 9,59% | 6,97% | 6,23%
|
03212 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 3,59% | 1,67% | -2,60% | -2,27%
|
03213 | ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 3,03% | 7,01% | 2,65% | 2,43%
|
0321 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 4,02% | 5,57% | 1,84% | 1,70%
|
0322 | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ | 0,83% | 2,58% | 3,33% | 2,73%
|
032 | ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ | 3,99% | 5,55% | 1,86% | 1,71%
|
03 | ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ | 5,41% | 8,55% | 5,33% | 5,84%
|
| ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΕΓΑΣΗ
| | | | |
0411 | ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | 3,67% | 4,15% | 4,15% | 4,15%
|
041 | ΕΝΟΙΚΙΑ | 3,67% | 4,15% | 4,15% | 4,15%
|
0431 | ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 7,98% | 10,28% | 12,10% | 12,46%
|
04321 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ | 3,04% | 3,30% | 3,59% | 4,09%
|
04322 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ | 0,54% | 1,40% | 0,61% | 1,10%
|
04324 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ | 1,70% | 2,00% | 2,42% | 2,77%
|
0432 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 1,90% | 2,27% | 2,54% | 2,95%
|
043 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 4,43% | 5,47% | 6,18% | 6,58%
|
0441 | ΥΔΡΕΥΣΗ | 0,31% | 0,32% | 0,31% | 0,41%
|
0442 | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ | 0,48% | 0,42% | 1,10% | 0,65%
|
0443 | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | 0,31% | 0,32% | 0,31% | 0,41%
|
04441 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | 1,62% | 2,16% | 2,84% | 2,97%
|
0444 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ | 1,62% | 2,16% | 2,84% | 2,97%
|
044 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ | 0,76% | 0,91% | 1,32% | 1,25%
|
0451 | ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ | -8,81% | 32,20% | 30,11% | 29,61%
|
04521 | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | 50,04% | 253,65% | 169,69% | 146,15%
|
04522 | ΥΓΡΑΕΡΙΟ | 17,38% | 21,15% | 21,51% | 20,15%
|
0452 | ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | 47,01% | 185,91% | 135,89% | 119,44%
|
0453 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1,42% | 36,00% | 7,74% | 10,03%
|
04549 | ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | 24,75% | 25,50% | 22,14% | 23,24%
|
0454 | ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | 24,75% | 25,50% | 22,14% | 23,24%
|
045 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | 2,43% | 43,61% | 31,34% | 31,37%
|
04 | ΣΤΕΓΑΣΗ | 2,53% | 20,94% | 15,83% | 15,85%
|
| ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ
| | | | |
| ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
| | | | |
05111 | ΕΠΙΠΛΑ | 6,33% | 11,23% | 10,81% | 6,61%
|
05112 | ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ | 7,62% | 14,61% | 11,35% | 5,05%
|
05113 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | 7,64% | 12,70% | 10,53% | 11,12%
|
05119 | ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ | 10,12% | 6,73% | 7,65% | 1,16%
|
0511 | ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ | 6,90% | 10,93% | 10,49% | 6,11%
|
05121 | ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ | 5,22% | 7,57% | 6,84% | 8,71%
|
0512 | ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ | 5,22% | 7,57% | 6,84% | 8,71%
|
051 | ΕΠΙΠΛΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ | 6,76% | 10,65% | 10,18% | 6,36%
|
05201 | ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | 8,98% | 10,01% | 5,99% | 2,50%
|
05202 | ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ | -1,03% | -0,16% | -6,56% | -16,30%
|
05203 | ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ | 3,27% | 5,08% | -3,01% | -5,63%
|
05209 | ΑΛΛΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | -4,68% | -5,60% | -11,40% | -18,99%
|
052 | ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 1,87% | 2,82% | -3,28% | -8,81%
|
05311 | ΨΥΓΕΙΑ,ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ | 9,33% | 6,10% | 1,52% | 0,78%
|
