Αριθ. Πρωτ. : 44228 - 12-05-2023 ΑΔΑ 90ΠΕ46ΜΤΛΡ-ΧΣ9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 12-05-2023
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677
Πληροφορίες : Α. Ζάρας
Email : azaras@mindev.gov.gr
ΠΡΟΣ : ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
KOIN.: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΕΑΔΗΣΥ)
ΘΕΜΑ:
«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Μαΐου 2023»Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως την παρ. 9α του άρθρου 53 αυτού (Α’ 147),
1.2 του ν.4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και ιδίως το άρθρο 7 αυτού με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 162),
1.3 του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38),
1.4 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),
1.5 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184),
1.6 του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α’ 59),
1.7 του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),
1.8 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15).
2. Τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.statistics.gr/.
3. Την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής από τις αναθέτουσες αρχές του τύπου που ορίζεται στην παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ’ εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του
άρθρου 53 του ν.4412/2016. Ο Δ.Τ.Κ. για κάθε κατηγορία αγαθών ορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΤΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
|
ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΜΑΙΟΣ 2023 | Έτος Υποβολής Προσφοράς
|
ΚΩΔΙΚΟΣ COICOP5 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
|
| ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ
| | | | | |
| ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
| | | | | |
| | ΔΤΚ | ΔΤΚ | ΔΤΚ | ΔΤΚ | ΔΤΚ
|
01111 | PYZI | 7,98% | 12,52% | 13,69% | 18,75% | 17,03%
|
01112 | ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 13,82% | 32,61% | 34,33% | 41,04% | 49,35%
|
01113 | ΨΩΜΙ | 16,97% | 32,30% | 32,67% | 31,12% | 31,96%
|
01114 | ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 11,01% | 16,29% | 15,37% | 7,63% | 9,43%
|
01115 | ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ | 17,63% | 24,56% | 21,80% | 14,33% | 15,00%
|
01116 | ΖΥΜΑΡΙΚΑ | 5,88% | 18,03% | 15,04% | 21,55% | 19,44%
|
01117 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ | 11,66% | 19,29% | 13,12% | 11,62% | 14,04%
|
01118 | ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 9,21% | 15,64% | 17,22% | 4,71% | 4,64%
|
0111 | ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 13,76% | 25,14% | 24,38% | 22,70% | 23,61%
|
01121 | ΜΟΣΧΑΡΙ | 15,17% | 29,21% | 29,05% | 30,11% | 31,83%
|
01122 | XOIPINO | 14,14% | 24,22% | 17,65% | 25,64% | 30,44%
|
01123 | APNI & ΚΑΤΣΙΚΙ | 2,13% | 33,37% | 51,59% | 53,35% | 54,62%
|
01124 | ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ | 5,22% | 29,93% | 24,54% | 25,90% | 26,22%
|
01125 | ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ | 7,69% | 14,92% | 17,35% | 19,90% | 20,12%
|
01126 | ΕΝΤΟΣΘΙΑ | 5,80% | 16,84% | 17,50% | 20,57% | 20,62%
|
01127 | ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ | 19,66% | 18,04% | 17,56% | 23,44% | 19,50%
|
01128 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ | 16,31% | 27,94% | 30,99% | 32,51% | 33,20%
|
0112 | KPEATA ΓΕΝΙΚΑ | 11,98% | 27,78% | 27,19% | 30,18% | 31,49%
|
01131 | ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ | 3,04% | 5,43% | 9,71% | 8,86% | 11,52%
|
01132 | ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ | 6,08% | 11,66% | 10,77% | 12,55% | 14,22%
|
01133 | ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ | 1,83% | 15,30% | 19,08% | 14,12% | 17,79%
|
01134 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ | 4,15% | 14,62% | 10,42% | 6,14% | 7,03%
|
01135 | ΨΑΡΙΑ ΑΛΙΠΑΣΤΑ | 6,88% | 9,41% | 7,01% | 1,05% | 2,40%
|
01136 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΨΑΡΙΑ | 15,50% | 16,31% | 17,31% | 11,60% | 15,97%
|
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
|
0113 | ΨΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ | 4,53% | 7,90% | 10,61% | 8,94% | 11,37%
|
01141 | ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ | 17,59% | 27,22% | 27,31% | 30,44% | 35,35%
|
01142 | ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ | 19,94% | 28,67% | 26,71% | 28,77% | 32,64%
|
01143 | ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ | 23,09% | 33,06% | 28,25% | 37,67% | 43,52%
|
01144 | ΓΙΑΟΥΡΤΙ | 10,33% | 25,30% | 20,93% | 26,65% | 20,55%
|
01145 | TYPIA | 22,90% | 40,81% | 43,45% | 43,71% | 43,43%
|
01146 | ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 17,69% | 22,47% | 19,01% | 15,24% | 13,59%
|
01147 | ΑΥΓΑ | 17,95% | 27,98% | 27,50% | 23,93% | 25,26%
|
0114 | ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΑΥΓΑ | 19,15% | 33,09% | 33,18% | 34,84% | 35,19%
|
01151 | BOYTYPO | 16,77% | 21,99% | 20,61% | 15,73% | 18,64%
|
01152 | ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ | 10,90% | 20,31% | 21,95% | 10,78% | 17,38%
|
01153 | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | 18,46% | 47,53% | 42,52% | 35,83% | 16,69%
|
01154 | ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ | 14,80% | 42,72% | 58,44% | 61,36% | 51,59%
|
0115 | ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ | 16,24% | 41,78% | 39,92% | 33,69% | 18,89%
|
01161 | ΦΡΟΥΤΑ ΝΩΠΑ | -0,55% | 7,99% | -3,71% | 21,84% | 13,85%
|
01163 | ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ | 5,67% | 9,71% | 9,52% | 9,05% | 5,63%
|
01164 | ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ | 12,10% | 27,18% | 27,58% | 21,76% | 20,54%
|
0116 | ΦΡΟΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ | 0,39% | 8,33% | -2,20% | 20,20% | 12,75%
|
01171 | λαχανικά ΝΩΠΑ | 0,96% | 19,60% | 19,11% | 18,02% | 45,92%
|
01172 | Λαχανικά ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ | 10,13% | 22,19% | 16,33% | 20,48% | 16,26%
|
01173 | ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ Η | 12,45% | 19,52% | 19,96% | 19,92% | 16,84%
|
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ
|
01174 | ΠΑΤΑΤΕΣ | 9,61% | 26,97% | 21,98% | 8,32% | 47,21%
|
01175 | ΤΣΙΠΣ | 11,11% | 18,40% | 18,78% | 12,26% | 14,42%
|
0117 | ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ | 6,20% | 20,88% | 19,00% | 16,36% | 34,81%
|
01181 | ZAXAPH | 36,92% | 61,64% | 59,84% | 49,59% | 40,36%
|
01182 | ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ- | 9,16% | 10,77% | 15,04% | 9,88% | 7,83%
|
ΜΕΛΙ
|
01183 | ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ | 8,31% | 12,61% | 12,10% | 6,38% | 7,92%
|
01184 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 8,49% | 11,27% | 9,94% | 7,77% | 8,38%
|
01185 | ΠΑΓΩΤΑ | 11,56% | 14,03% | 11,46% | 5,69% | 2,06%
|
01186 | ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ | 10,04% | 5,54% | -1,87% | -5,07% | -4,41%
|
0118 | ΖΑΧΑΡΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΓΛΥΚΑ -ΠΑΓΩΤΑ | 10,99% | 14,74% | 15,09% | 10,47% | 9,45%
|
01191 | ΣΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ | 17,84% | 24,06% | 23,66% | 17,06% | 17,84%
|
01192 | ΑΛΑΤΙ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ | 8,71% | 13,48% | 12,21% | 5,59% | 5,56%
|
01193 | ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ | 7,97% | 18,04% | 20,90% | 24,58% | 28,61%
|
01194 | ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ | 16,79% | 20,10% | 13,94% | 9,62% | 11,78%
|
01199 | ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 17,97% | 26,49% | 29,19% | 19,30% | 16,46%
|
0119 | ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | 14,59% | 21,01% | 20,77% | 15,84% | 16,67%
|
011 | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | 11,45% | 23,98% | 22,53% | 24,05% | 25,69%
|
01211 | ΚΑΦΕΣ | 12,85% | 21,21% | 21,48% | 13,81% | 15,28%
|
01212 | ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ | 7,43% | 11,35% | 15,76% | 9,43% | 12,80%
|
01213 | KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ | 8,31% | 17,27% | 15,04% | 9,54% | 3,34%
|
0121 | ΚΑΦΕΣ - ΚΑΚΑΟ - ΤΣΑΪ | 12,13% | 20,08% | 20,61% | 13,19% | 14,49%
|
01221 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ - ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ | 4,02% | 8,94% | 9,11% | 9,70% | 10,37%
|
01222 | ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ | 8,14% | 10,00% | 2,39% | 4,91% | 6,52%
|
01223 | ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ | 11,28% | 17,55% | 15,68% | 9,52% | 13,93%
|
0122 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ -ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ | 8,50% | 12,66% | 8,85% | 7,59% | 10,03%
|
012 | ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ) | 10,33% | 16,34% | 14,43% | 10,41% | 12,34%
|
01 | ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ | 11,39% | 23,56% | 22,09% | 23,29% | 24,95%
|
| ΟΜΑΔΑ 2: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ &
| | | | | |
| ΚΑΠΝΟΣ
| | | | | |
02111 | ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ | 3,69% | 2,95% | 3,57% | 1,94% | 2,07%
|
0211 | ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ | 3,69% | 2,95% | 3,57% | 1,94% | 2,07%
|
02121 | ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ | 14,44% | 13,25% | 11,20% | 11,92% | 6,83%
|
0212 | ΚΡΑΣΙΑ | 14,44% | 13,25% | 11,20% | 11,92% | 6,83%
|
02131 | ΜΠΥΡΕΣ | 14,44% | 16,55% | 16,43% | 17,88% | 18,00%
|
0213 | ΜΠΥΡΕΣ | 14,44% | 16,55% | 16,43% | 17,88% | 18,00%
|
021 | ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ) | 10,07% | 9,82% | 9,22% | 9,22% | 7,42%
|
02201 | ΤΣΙΓΑΡΑ | 0,03% | 0,06% | 0,13% | 0,08% | 1,82%
|
02202 | ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ | 6,84% | 6,84% | 7,09% | 9,08% | 10,46%
|
02203 | ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,33% | 2,59%
|
022 | ΚΑΠΝΟΣ | 0,09% | 0,11% | 0,17% | 0,19% | 2,02%
|
02 | ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ | 3,97% | 3,96% | 3,87% | 3,90% | 4,79%
|
| ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ
| | | | | |
0311 | ΥΦΑΣΜΑΤΑ | 6,69% | 7,21% | 6,93% | 7,03% | 6,38%
|
03121 | ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 4,53% | 6,72% | 4,60% | 4,84% | 2,95%
|
03122 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 5,62% | 7,51% | 7,78% | 8,91% | 6,40%
|
03123 | ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 8,24% | 9,01% | 8,12% | 7,23% | 5,33%
|
0312 | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | 5,83% | 7,65% | 6,95% | 7,45% | 5,23%
|
03131 | ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 3,21% | 4,28% | 7,30% | 5,99% | 5,23%
|
03132 | ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗΣ | 2,84% | 8,31% | 8,41% | 9,51% | 11,28%
|
0313 | ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | 2,89% | 6,01% | 8,10% | 7,90% | 8,33%
|
03141 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 4,65% | 5,22% | 5,22% | 5,37% | 5,80%
|
03142 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 4,89% | 5,60% | 5,38% | 5,01% | 5,66%
|
0314 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 4,77% | 5,38% | 5,30% | 5,27% | 5,84%
|
031 | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 5,79% | 7,57% | 6,92% | 7,39% | 5,33%
|
03211 | ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 5,86% | 7,45% | 8,09% | 7,75% | 6,50%
|
03212 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 4,45% | 6,23% | -0,55% | -0,98% | -2,16%
|
03213 | ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 4,02% | 3,83% | 3,05% | 2,70% | 0,39%
|
0321 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 4,91% | 6,24% | 3,26% | 2,87% | 1,45%
|
0322 | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ | 3,69% | 5,49% | 5,66% | 6,05% | 6,20%
|
032 | ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ | 4,90% | 6,24% | 3,29% | 2,90% | 1,51%
|
03 | ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ | 5,55% | 7,22% | 6,09% | 6,39% | 4,46%
|
| ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΕΓΑΣΗ
| | | | | |
0411 | ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | 3,81% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70%
|
041 | ENOIKIA | 3,81% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70%
|
0431 | ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 8,48% | 11,87% | 12,82% | 14,56% | 14,82%
|
04321 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ | 4,79% | 4,86% | 5,06% | 5,61% | 6,78%
|
04322 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ | 4,02% | 4,30% | 5,14% | 4,09% | 5,39%
|
04324 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ | 2,01% | 2,42% | 2,55% | 2,40% | 3,59%
|
0432 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 2,99% | 3,28% | 3,53% | 3,51% | 4,70%
|
043 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 5,27% | 6,67% | 7,09% | 7,56% | 8,49%
|
0441 | ΥΔΡΕΥΣΗ | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,32% | 1,17%
|
0442 | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ | -0,84% | -1,62% | -2,09% | -0,76% | -1,57%
|
0443 | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,32% | 1,17%
|
04441 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | 2,13% | 2,66% | 3,28% | 3,60% | 3,69%
|
0444 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ | 2,13% | 2,66% | 3,28% | 3,60% | 3,69%
|
044 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ | 0,52% | 0,43% | 0,46% | 0,97% | 1,10%
|
0451 | ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ | -29,88% | 32,42% | 31,20% | 30,70% | 30,70%
|
04521 | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | -25,08% | 66,81% | 91,11% | 36,40% | 50,76%
|
04522 | ΥΓΡΑΕΡΙΟ | 11,00% | 20,15% | 19,79% | 20,89% | 19,73%
|
0452 | ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | -19,73% | 51,32% | 66,02% | 31,13% | 40,75%
|
0453 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | -20,66% | 30,97% | 56,41% | 17,16% | 23,99%
|
04549 | ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | 29,55% | 36,46% | 35,90% | 33,20% | 32,94%
|
0454 | ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | 29,55% | 36,46% | 35,90% | 33,20% | 32,94%
|
045 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | -22,84% | 33,95% | 39,71% | 26,53% | 29,71%
|
04 | ΣΤΕΓΑΣΗ | -13,39% | 17,13% | 19,40% | 13,79% | 15,38%
|
| ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ
| | | | | |
| ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
| | | | | |
05111 | ΕΠΙΠΛΑ | 7,40% | 12,41% | 14,37% | 12,07% | 7,73%
|
05112 | ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ | 6,30% | 14,10% | 15,78% | 10,22% | -0,16%
|
05113 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | 6,33% | 14,69% | 15,84% | 12,70% | 10,94%
|
05119 | ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ | 10,61% | 8,13% | 8,76% | 6,02% | 1,34%
|
0511 | ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ | 7,69% | 12,11% | 13,85% | 11,31% | 6,77%
|
05121 | ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ | 3,53% | 6,48% | 6,83% | 7,51% | 7,92%
|
