Αρ. Πρωτ.: 193219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αμερικής 12, 10671 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Καρούσου
Τηλ.: 210 - 33.84.367
e-mail: d.meleton@efka.gov.gr
Ημ/νία : 19/04/23
ΠΡΟΣ:
• ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ e-ΕΦΚΑ κ. ΔΟΥΦΕΞΗ
• ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ A' e-ΕΦΚΑ κ. ΒΑΡΒΕΡΗ
ΚΟΙΝ.:
• ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Β' e-ΕΦΚΑ
• ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ' e-ΕΦΚΑ
• ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Δ' e-ΕΦΚΑ
• ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ e-ΕΦΚΑ
ΘΕΜΑ:
«ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (τ. Ο.Α.Ε.Ε). ΕΤΟΥΣ 2022»Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα στοιχεία εργατικών ατυχημάτων μη μισθωτών (τ. Ο.Α.Ε.Ε.) για το έτος 2022. Η έκθεση αποτελεί ουσιαστικά επικαιροποίηση των σχετικών με το εργατικό ατύχημα μη μισθωτών εκθέσεων των προηγούμενων ετών, από την έναρξη λειτουργίας της σχετικής εφαρμογής (2016). Σε αυτήν συνοψίζονται τα στοιχεία του έτους 2022, ενώ η δομή της έχει διατηρηθεί κατά το δυνατόν αντίστοιχη με των εκθέσεων των προηγουμένων ετών για λόγους εύκολης αντιπαράθεσης/σύγκρισης.
Στην έκθεση αναλύονται τα δεδομένα εργατικών ατυχημάτων που αποζημιώθηκαν κατά το έτος 2022 και συγκεκριμένα έως τις 15/12/2022, την ημερομηνία δηλαδή πίστωσης αποζημιώσεων του Δεκεμβρίου 2022, δεδομένου ότι οι πιστώσεις των αποζημιώσεων πραγματοποιούνται μία φορά κάθε μήνα. Μετά την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, που αφορούν πληρωμές επιδομάτων εργατικών ατυχημάτων, στις ακόλουθες σελίδες παρουσιάζονται κατανομές των κύριων μεταβλητών.
Κατά την ανάλυση ελήφθησαν υπόψη τα εργατικά ατυχήματα για τα οποία έχει καταβληθεί αποζημίωση. Επίσης, μελετήθηκαν οι αρχικές αιτήσεις για παροχή επιδόματος εργατικού ατυχήματος και όχι οι παρατάσεις αυτών, για να αποφευχθεί η διπλή θεώρηση του ίδιου ατυχήματος στην μέτρηση του συνολικού πλήθους περιπτώσεων.
Η γεωγραφική κατανομή των αιτημάτων καταβολής επιδόματος εργατικού ατυχήματος μη μισθωτών για τις καταχωρήσεις στην εφαρμογή που αποζημιώθηκαν κατά το έτος 2022 παρουσιάζει την εξής εικόνα:
ΝΟΜΟΣ (ΕΔΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ) | ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ | Μ.Ο. ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
|
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 21 | 1220 | 58,10 | 27.282 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 19 | 1160 | 61,05 | 25.775 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 2 | 60 | 30,00 | 1.507 €
|
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 12 | 619 | 51,58 | 14.601 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 9 | 543 | 60,33 | 13.005 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 3 | 76 | 25,33 | 1.596 €
|
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 6 | 428 | 71,33 | 11.003 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 6 | 428 | 71,33 | 11.003 €
|
ΑΡΤΑΣ | 12 | 721 | 60,08 | 15.547 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 12 | 721 | 60,08 | 15.547 €
|
ΑΤΤΙΚΗΣ | 175 | 12864 | 73,51 | 270.075 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 167 | 12580 | 75,33 | 263.943 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 8 | 284 | 35,50 | 6.132 €
|
ΑΧΑΙΑΣ | 51 | 3134 | 61,45 | 61.536 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 50 | 3109 | 62,18 | 60.986 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 1 | 25 | 25,00 | 550 €
|
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 11 | 629 | 57,18 | 13.652 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 8 | 540 | 67,50 | 11.783 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 3 | 89 | 29,67 | 1.869 €
|
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 173 | 86,50 | 3.633 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 2 | 173 | 86,50 | 3.633 €
|
ΔΡΑΜΑΣ | 6 | 522 | 87,00 | 12.492 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 6 | 522 | 87,00 | 12.492 €
|
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 12 | 738 | 61,50 | 16.510 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 11 | 710 | 64,55 | 15.922 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 1 | 28 | 28,00 | 588 €
|
ΕΒΡΟΥ | 10 | 503 | 50,30 | 9.689 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 6 | 392 | 65,33 | 7.358 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 4 | 111 | 27,75 | 2.331 €
|
ΕΥΒΟΙΑΣ | 10 | 544 | 54,40 | 10.635 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 9 | 514 | 57,11 | 10.005 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 1 | 30 | 30,00 | 630 €
|
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 4 | 138 | 34,50 | 2.898 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 2 | 78 | 39,00 | 1.638 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 2 | 60 | 30,00 | 1.260 €
|
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6 | 276 | 46,00 | 5.633 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 5 | 231 | 46,20 | 4.499 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 1 | 45 | 45,00 | 1.134 €
|
ΗΛΕΙΑΣ | 8 | 458 | 57,25 | 9.618 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 7 | 398 | 56,86 | 8.358 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 1 | 60 | 60,00 | 1.260 €
|
ΗΜΑΘΙΑΣ | 21 | 1098 | 52,29 | 28.465 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 15 | 854 | 56,93 | 21.394 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 6 | 244 | 40,67 | 7.071 €
|
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 25 | 1362 | 54,48 | 28.092 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 24 | 1312 | 54,67 | 27.042 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 1 | 50 | 50,00 | 1.050 €
|
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 65 | 3611 | 55,55 | 81.471 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 60 | 3463 | 57,72 | 79.092 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 5 | 148 | 29,60 | 2.378 €
|
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13 | 883 | 67,92 | 18.979 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 13 | 883 | 67,92 | 18.979 €
|
ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 317 | 63,40 | 6.161 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 4 | 294 | 73,50 | 5.678 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 1 | 23 | 23,00 | 483 €
|
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 29 | 1338 | 46,14 | 30.700 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 23 | 1127 | 49,00 | 25.717 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 6 | 211 | 35,17 | 4.983 €
|
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 120 | 60,00 | 2.520 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 2 | 120 | 60,00 | 2.520 €
|
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 6 | 504 | 84,00 | 16.828 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 5 | 415 | 83,00 | 14.870 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 1 | 89 | 89,00 | 1.958 €
|
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2 | 65 | 32,50 | 1.365 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 1 | 45 | 45,00 | 945 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 1 | 20 | 20,00 | 420 €
|
ΚΙΛΚΙΣ | 4 | 222 | 55,50 | 4.099 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 4 | 222 | 55,50 | 4.099 €
|
ΚΟΖΑΝΗΣ | 13 | 633 | 48,69 | 13.809 €
|
ΑΡΧΙΚΗ | 12 | 602 | 50,17 | 13.158 €
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 1 | 31 | 31,00 | 651 €
|
| | | Μ.Ο. ΗΜΕΡΩΝ |
ΝΟΜΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑ | ΠΟΣΟ
|
(ΕΔΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ) | ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
|
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 10 | 617 | 61,70 | € 14.339
|
ΑΡΧΙΚΗ | 8 | 537 | 67,13 | € 12.827
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 2 | 80 | 40,00 | € 1.512
|
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 30 | 1539 | 51,30 | € 28.416
|
ΑΡΧΙΚΗ | 26 | 1432 | 55,08 | € 26.043
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 4 | 107 | 26,75 | € 2.373
|
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 11 | 582 | 52,91 | € 13.423
|
ΑΡΧΙΚΗ | 7 | 402 | 57,43 | € 9.091
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 4 | 180 | 45,00 | € 4.332
|
ΛΑΡΙΣΗΣ | 53 | 3161 | 59,64 | € 71.104
|
ΑΡΧΙΚΗ | 45 | 2944 | 65,42 | € 65.740
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 8 | 217 | 27,13 | € 5.364
|
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 15 | 791 | 52,73 | € 17.676
|
ΑΡΧΙΚΗ | 13 | 711 | 54,69 | € 15.996
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 2 | 80 | 40,00 | € 1.680
|
ΛΕΣΒΟΥ | 12 | 617 | 51,42 | € 13.335
|
ΑΡΧΙΚΗ | 7 | 443 | 63,29 | € 9.681
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 5 | 174 | 34,80 | € 3.654
|
ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 13 | 792 | 60,92 | € 16.618
|
ΑΡΧΙΚΗ | 11 | 734 | 66,73 | € 15.414
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 2 | 58 | 29,00 | € 1.204
|
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 8 | 467 | 58,38 | € 9.076
|
ΑΡΧΙΚΗ | 7 | 407 | 58,14 | € 7.564
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 1 | 60 | 60,00 | € 1.512
|
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 10 | 597 | 59,70 | € 13.374
|
ΑΡΧΙΚΗ | 9 | 548 | 60,89 | € 12.345
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 1 | 49 | 49,00 | € 1.029
|
ΞΑΝΘΗΣ | 2 | 109 | 54,50 | € 2.398
|
ΑΡΧΙΚΗ | 2 | 109 | 54,50 | € 2.398
|
ΠΕΛΛΗΣ | 9 | 599 | 66,56 | € 11.930
|
ΑΡΧΙΚΗ | 9 | 599 | 66,56 | € 11.930
|
ΠΙΕΡΙΑΣ | 30 | 1307 | 43,57 | € 27.702
|
ΑΡΧΙΚΗ | 21 | 973 | 46,33 | € 20.412
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 9 | 334 | 37,11 | € 7.290
|
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 9 | 440 | 48,89 | € 9.792
|
ΑΡΧΙΚΗ | 7 | 389 | 55,57 | € 8.721
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 2 | 51 | 25,50 | € 1.071
|
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 21 | 1280 | 60,95 | € 26.355
|
ΑΡΧΙΚΗ | 19 | 1215 | 63,95 | € 25.120
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 2 | 65 | 32,50 | € 1.235
|
ΣΑΜΟΥ | 1 | 40 | 40,00 | € 2.264
|
ΑΡΧΙΚΗ | 1 | 40 | 40,00 | € 2.264
|
ΣΕΡΡΩΝ | 12 | 585 | 48,75 | € 13.402
|
ΑΡΧΙΚΗ | 9 | 457 | 50,78 | € 10.714
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 3 | 128 | 42,67 | € 2.688
|
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 27 | 1116 | 41,33 | € 23.114
|
ΑΡΧΙΚΗ | 18 | 824 | 45,78 | € 16.320
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 9 | 292 | 32,44 | € 6.793
|
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 9 | 627 | 69,67 | € 14.499
|
ΑΡΧΙΚΗ | 9 | 627 | 69,67 | € 14.499
|
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 8 | 465 | 58,13 | € 7.208
|
ΑΡΧΙΚΗ | 5 | 362 | 72,40 | € 5.611
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 3 | 103 | 34,33 | € 1.597
|
ΦΩΚΙΔΟΣ | 6 | 353 | 58,83 | € 6.741
|
ΑΡΧΙΚΗ | 4 | 273 | 68,25 | € 4.935
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 2 | 80 | 40,00 | € 1.806
|
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 9 | 409 | 45,44 | € 8.310
|
ΑΡΧΙΚΗ | 6 | 294 | 49,00 | € 5.895
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 3 | 115 | 38,33 | € 2.415
|
ΧΑΝΙΩΝ | 37 | 2338 | 63,19 | € 49.139
|
ΑΡΧΙΚΗ | 31 | 2086 | 67,29 | € 43.847
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 6 | 252 | 42,00 | € 5.292
|
ΧΙΟΥ | 19 | 807 | 42,47 | € 18.472
|
ΑΡΧΙΚΗ | 11 | 567 | 51,55 | € 13.214
|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 8 | 240 | 30,00 | € 5.258
|
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ | 767 | 48.409 | 63,11 | 1.040.024 €
|
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ | 125 | 4.349 | 34,79 | 95.956 €
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 892 | 52.758 | 59,15 | € 1.135.980
|
Τα εργατικά ατυχήματα, ανά ηλικία και φύλο ασφαλισμένων κατανέμονται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:ΑΡΧΙΚΗ
| ΦΥΛΟ |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ
|
[20-30) | 14 | 2,14% | | 0,00% | 14
|
[30-40) | 96 | 14,68% | 11 | 9,73% | 107
|
[40-50) | 198 | 30,28% | 21 | 18,58% | 219
|
[50-60) | 248 | 37,92% | 46 | 40,71% | 294
|
[60-70) | 98 | 14,98% | 30 | 26,55% | 128
|
>=70 | | 0,00% | 5 | 4,42% | 5
|
ΣΥΝΟΛΟ | 654 | 100,00% | 113 | 100,00% | 767
|
Παρατηρούμε ότι η συχνότητα καταγραφής εργατικού ατυχήματος είναι πολύ μεγαλύτερη στους άνδρες από ότι στις γυναίκες. Στο αποτέλεσμα αυτό όμως, πρέπει να συνεκτιμηθεί το δεδομένο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασφαλισμένων μη μισθωτών είναι άνδρες και συγκεκριμένα σε ποσοστό περίπου 61% έναντι 39% των γυναικών. Οι ηλικιακές ομάδες στις οποίες συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα συμπίπτουν και για τα δύο φύλα, δηλαδή τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στις ηλικίες από 50 έως 69 ετών.
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Σημειώνουμε ότι στο σύνολο των 767 εργατικών ατυχημάτων, δεν καταγράφηκε κάποιο θανατηφόρο ατύχημα.
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: ΑΡΧΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ
|
Αυτοκινητιστές - Μεταφορές | 82 | 2 | 84
|
Εμπορικές εργασίες | 119 | 30 | 149
|
Εστίαση και είδη διατροφής | 72 | 25 | 97
|
Τεχνικές εργασίες | 270 | 16 | 286
|
Υπηρεσίες | 111 | 40 | 151
|
Γενικό Άθροισμα | 654 | 113 | 767
|
Όσον αφορά στις επαγγελματικές κατηγορίες στις οποίες παρατηρούνται τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα, όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, για τους μεν άνδρες είναι οι τεχνικές εργασίες ενώ για τις γυναίκες ο τομέας των υπηρεσιών.
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: ΑΡΧΙΚΗ
| Αυτοκινητιστές - Μεταφορές | Εμπορικές εργασίες | Εστίαση και είδη διατροφής | Τεχνικές εργασίες | Υπηρεσίες | ΣΥΝΟΛΟ
|
[20-30) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14
|
[30-40) | 18 | 14 | 19 | 35 | 21 | 107
|
[40-50) | 29 | 40 | 23 | 90 | 37 | 219
|
[50-60) | 29 | 64 | 34 | 106 | 61 | 294
|
[60-70) | 6 | 26 | 16 | 52 | 28 | 128
|
>=70 | | 2 | 3 | | | 5
|
ΣΥΝΟΛΟ | 84 | 149 | 97 | 286 | 151 | 767
|
Από τον παραπάνω πίνακα και γράφημα επιβεβαιώνεται ότι τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν στους εργαζόμενους που απασχολούνται στον τομέα των τεχνικών εργασιών και ιδιαιτέρως σε εκείνους που ανήκουν σε ηλικιακές ομάδες από 40 ετών και πάνω.
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: ΑΡΧΙΚΗ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ | %
|
ΕΛΛΗΝΙΚΗ (GR) | 758 | 98,8%
|
ΑΛΒΑΝΙΚΗ (AL) | 7 | 0,9%
|
ΆΛΛΗ | 2 | 0,3%
|
ΣΥΝΟΛΟ | 767 | 100%
|
Το 98,8% των εργατικών ατυχημάτων αφορούν σε ασφαλισμένους Ελληνικής υπηκοότητας, το 0,9% σε ασφαλισμένους με Αλβανική υπηκοότητα και το 0,3% σε ασφαλισμένους άλλων υπηκοοτήτων.
ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: ΑΡΧΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | %
|
ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 483 | 62,97%
|
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | 172 | 22,43%
|
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ | 52 | 6,78%
|
ΑΛΛΟ | 21 | 2,74%
|
ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | 27 | 3,52%
|
ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ | 12 | 1,56%
|
ΣΥΝΟΛΟ | 767 | 100%
|
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | ΠΛΗΘΟΣ | %
|
Ι.Χ. | 432 | 56,32%
|
ΑΛΛΟ | 196 | 25,55%
|
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ | 126 | 16,43%
|
ΤΑΞΙ | 13 | 1,69%
|
ΣΥΝΟΛΟ | 767 | 100%
|
Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα (63% αυτών) συμβαίνουν στο χώρο εργασίας και οι περισσότεροι τραυματίες (56,32% αυτών) μεταφέρονται στις μονάδες υγείας με χρήση οχημάτων ιδιωτικής χρήσης.
ΗΜΕΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ: ΑΡΧΙΚΗ
ΗΜΕΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓ. ΑΤΥΧ. | %
|
ΚΥΡΙΑΚΗ | 56 | 7,30%
|
ΔΕΥΤΕΡΑ | 130 | 16,95%
|
ΤΡΙΤΗ | 126 | 16,43%
|
ΤΕΤΑΡΤΗ | 105 | 13,69%
|
ΠΕΜΠΤΗ | 117 | 15,25%
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 138 | 17,99%
|
ΣΑΒΒΑΤΟ | 95 | 12,39%
|
ΣΥΝΟΛΟ | 767 | 100,00%
|
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, τα εργατικά ατυχήματα εμφανίζονται σχεδόν ομοιόμορφα κατανεμημένα στις ημέρες της εβδομάδας, με εξαίρεση την Κυριακή που αποτελεί αργία για πολλές επαγγελματικές κατηγορίες.
ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ | %
|
ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ | 468 | 61,02%
|
ΚΟΨΙΜΟ | 67 | 8,74%
|
ΑΛΛΟ | 49 | 6,39%
|
ΤΡΟΧΑΙΟ | 70 | 9,13%
|
ΚΑΤΑΓΜΑ | 43 | 5,61%
|
ΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | 47 | 6,13%
|
ΘΛΑΣΗ | 15 | 1,96%
|
ΚΑΨΙΜΟ | 4 | 0,52%
|
ΣΠΑΣΙΜΟ | 4 | 0,52%
|
ΣΥΝΟΛΟ | 767 | 100,00%
|
ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ | %
|
ΔΕΞΙ ΠΟΔΙ | 171 | 22,29%
|
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ | 133 | 17,34%
|
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΟΔΙ | 129 | 16,82%
|
ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ | 149 | 19,43%
|
ΑΛΛΟ | 39 | 5,08%
|
ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ | 29 | 3,78%
|
ΔΕΞΙΟΣ ΩΜΟΣ | 19 | 2,48%
|
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΩΜΟΣ | 15 | 1,96%
|
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ | 45 | 5,87%
|
ΚΕΦΑΛΙ | 10 | 1,30%
|
ΘΩΡΑΚΑΣ | 5 | 0,65%
|
ΠΛΕΥΡΑ | 10 | 1,30%
|
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΑΤΙ | 3 | 0,39%
|
ΔΕΞΙ ΜΑΤΙ | 1 | 0,13%
|
ΑΥΧΕΝΑΣ | 8 | 1,04%
|
ΔΕΞΙΑ ΚΛΕΙΔΑ | 1 | 0,13%
|
ΣΥΝΟΛΟ | 767 | 100%
|
Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες ο μεγαλύτερος αριθμός εργατικών ατυχημάτων (76% αυτών) αφορούν σε πτώσεις των ασφαλισμένων που καταλήγουν σε τραυματισμούς κυρίως των άκρων τους.
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
| ΝΟΣΗΛΕΙΑ |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ | NAI | OXI | ΣΥΝΟΛΟ
|
NAI | 48 | 24 | 72
|
OXI | 287 | 430 | 717
|
ΣΥΝΟΛΟ | 335 | 454 | 789
|
Απο τα παραπανω γίνεται προφανές οτι μονο το 12% των εργατικών ατυχημάτων του 2022 ήταν τροχαία καθώς και ότι το 41% των ασφαλισμένων που έπαθαν εργατικό ατύχημα χρειάστηκαν νοσηλεία. Συμπεραίνουμε επίσης ότι οι περισσότερες νοσηλείες δεν αφορούσαν σε τροχαία εργατικά ατυχήματα.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
Πέρα από τα «απογραφικά στοιχεία» των εργατικών ατυχημάτων, παρουσιάζει ενδιαφέρον και η θεώρησή τους σε σχέση με τις προβλέψεις του Κανονισμού Παροχών Υγείας του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. καθώς επίσης και η χρονική εξέλιξή τους από πλευράς πιστώσεων.
Αναλυτικά λοιπόν, η κατανομή των εργατικών ατυχημάτων για τα οποία έγινε πίστωση αποζημιώσεων εντός του έτους 2022, ως προς το έτος κατά το οποίο συνέβησαν, είναι η εξής:
| ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
|
ΕΤΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ | 2022
|
ΕΩΣ 2018 | 16
|
2019 | 24
|
2020 | 124
|
2021 | 321
|
2022 | 282
|
ΣΥΝΟΛΟ | 767
|
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχει ένας αριθμός ατυχημάτων τα οποία αποζημιώθηκαν με χρονική καθυστέρηση.
