Αριθ. Πρωτ. : 73164 - 11-08-2023 ΑΔΑ ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Αθήνα, 11-08-2023
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677
Πληροφορίες : Α. Ζάρας
Τηλέφωνο : 2103893329
Email : azaras@mindev.gov.gr
ΠΡΟΣ : ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
KOIN.: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ)
ΘΕΜΑ:
«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Αυγούστου 2023»Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως την παρ. 9α του άρθρου 53 αυτού (Α' 147),
1.2 του ν.4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και ιδίως το άρθρο 7 αυτού με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 (Α' 162),
1.3 του ν.3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α' 38),
1.4 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),
1.5 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184),
1.6 του ν.4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α’ 59),
1.7 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130),
1.8 του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),
1.9 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15).
2. Τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.statistics.gr/.
3. Την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής από τις αναθέτουσες αρχές του τύπου που ορίζεται στην παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ' εφαρμογή των
παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν.4412/2016. Ο Δ.Τ.Κ. για κάθε κατηγορία αγαθών ορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
ΥΠΟΛΟ | ΓΙΣΜΟΣ ΔΤΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
|
ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 | Έτος Υποβολής Προσφοράς
|
ΚΩΔΙΚΟΣ COICOP5 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
|
| ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ | | | | | |
01111 | PYZI | ΔΤΚ | ΔΤΚ | ΔΤΚ | ΔΤΚ | ΔΤΚ
|
16,23% | 23,86% | 24,48% | 34,85% | 32,53%
|
01112 | ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 5,85% | 39,08% | 41,43% | 49,94% | 54,59%
|
01113 | ΨΩΜΙ | 8,73% | 32,07% | 32,63% | 32,82% | 32,05%
|
01114 | ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 7,74% | 18,99% | 17,99% | 21,16% | 10,37%
|
01115 | ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ | 10,93% | 24,30% | 26,89% | 25,94% | 18,05%
|
01116 | ΖΥΜΑΡΙΚΑ | 1,82% | 20,83% | 23,05% | 24,86% | 21,42%
|
01117 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ | 11,34% | 14,01% | 11,37% | 18,39% | 12,14%
|
01118 | ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 3,26% | 19,46% | 21,13% | 15,83% | 9,36%
|
0111 | ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 8,58% | 26,69% | 27,11% | 29,32% | 25,48%
|
01121 | ΜΟΣΧΑΡΙ | 12,51% | 30,06% | 29,49% | 32,03% | 32,09%
|
01122 | XOIPINO | 17,01% | 30,89% | 25,97% | 32,85% | 34,86%
|
01123 | APNI & KATZΙΚΙ | 7,92% | 28,63% | 45,62% | 49,91% | 53,29%
|
01124 | ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ | 1,44% | 29,22% | 28,25% | 24,33% | 27,73%
|
01125 | ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ | 6,23% | 15,67% | 20,23% | 20,29% | 20,85%
|
01126 | ΕΝΤΟΣΘΙΑ | 5,03% | 22,91% | 19,35% | 23,28% | 19,82%
|
01127 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 01128 ΚΡΕΑΣ | 12,94% | 20,14% | 19,29% | 26,47% | 22,17%
|
19,32% | 36,09% | 40,44% | 45,16% | 41,84%
| |
0112 KPEATA ΓΕΝΙΚΑ | 10,92% | 29,46% | 29,87% | 32,57% | 33,40%
|
01131 ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ 01132 ΨAPIA KATEΨΥΓΜΕΝΑ 01133 ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 01134 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 01135 ΨAPIA ΑΛΙΠΑΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 01136 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ | 9,02% | 11,02% | 18,33% | 17,05% | 19,68%
|
4,75% | 12,30% | 14,25% | 13,31% | 17,64%
|
1,49% | 14,42% | 20,07% | 16,71% | 15,96%
|
2,56% | 17,08% | 15,43% | 12,76% | 9,75%
|
6,25% | 8,92% | 6,41% | 4,41% | 1,56%
|
14,10% | 18,94% | 16,11% | 25,20% | 15,78%
|
0113 ΨAPIA ΓΕΝΙΚΑ | 8,26% | 12,13% | 17,04% | 16,26% | 17,28%
|
01141 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ 01142 ΛΙΠΑΡΑ 01143 ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ 01144 HAOYPTI 01145 TYPIA ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 01146 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 01147 AY^ | 9,89% | 26,50% | 24,52% | 33,20% | 32,47%
|
10,92% | 26,50% | 25,57% | 31,29% | 30,42%
|
19,54% | 35,69% | 38,06% | 45,62% | 45,46%
|
11,38% | 25,01% | 20,45% | 27,93% | 21,83%
|
16,89% | 38,91% | 43,83% | 46,95% | 43,30%
|
10,88% | 22,12% | 20,57% | 17,88% | 14,89%
|
17,22% | 37,55% | 34,65% | 32,29% | 32,49%
|
0114 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΜ & AY^ | 14,39% | 33,10% | 33,89% | 38,56% | 35,65%
|
01151 BOYTYPO ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ 01152 ΛΙΠΗ 01153 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 01154 ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ | 7,39% | 20,83% | 21,77% | 17,90% | 19,96%
|
5,90% | 22,00% | 25,68% | 26,25% | 20,96%
|
18,89% | 51,39% | 55,34% | 42,35% | 34,26%
|
-15,25% | 21,05% | 40,83% | 55,13% | 37,49%
|
0115 ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ | 10,57% | 40,70% | 46,50% | 38,30% | 30,33%
|
01161 ΦΡΟΥΤΑ ΝΩΠΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ 01163 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ 01164 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ | 21,75% | 20,61% | 26,87% | 47,78% | 39,06%
|
4,28% | 9,25% | 8,13% | 11,84% | 5,34%
|
18,15% | 37,28% | 39,38% | 41,94% | 31,45%
|
0116 ΦΡΟΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ | 19,37% | 19,18% | 24,12% | 42,52% | 33,91%
|
01171 ΛAXANIKA ΝΩΠΑ 01172 ΛAXANIKA KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ Η 01173 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ 01174 ΠΑΤΑΤΕΣ 01175 ΤΣΙΠΣ | 14,61% | 33,88% | 44,61% | 37,48% | 53,20%
|
15,57% | 24,64% | 21,90% | 24,89% | 21,42%
|
12,67% | 21,47% | 22,40% | 25,23% | 20,31%
|
23,42% | 46,55% | 48,32% | 34,44% | 42,00%
|
12,96% | 20,06% | 21,63% | 29,10% | 19,04%
|
0117 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ | 15,47% | 30,97% | 36,58% | 32,39% | 38,95%
|
01181 ZAXAPH | 27,31% | 62,46% | 60,01% | 64,08% | 43,17%
|
ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ- 01182 ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-ΜΕΛΙ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ 01183 ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 01184 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 01185 ΠΑΓΩΤΑ 01186 ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ | 10,54% | 11,21% | 12,30% | 14,60% | 11,14%
|
8,28% | 15,12% | 15,99% | 17,69% | 11,00%
| |
9,07% | 12,36% | 11,36% | 11,50% | 9,45%
| |
14,96% | 22,47% | 21,82% | 24,88% | 8,06%
| |
2,69% | 5,90% | -2,85% | -5,11% | -5,48%
| |
ΖΑΧΑΡΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΓΛΥΚΑ -0118 ΠΑΓΩΤΑ | 11,58% | 17,17% | 17,18% | 18,79% | 12,49%
|
01191 ΣΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ ΑΛΑΤΙ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - 01192 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 01193 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 01194 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ 01199 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 15,80% | 26,74% | 29,03% | 29,99% | 24,19%
|
6,58% | 14,30% | 13,31% | 18,06% | 9,30%
|
9,48% | 21,12% | 23,23% | 28,18% | 31,56%
|
9,68% | 23,21% | 15,84% | 18,71% | 16,94%
|
26,45% | 36,36% | 39,71% | 40,03% | 27,18%
|
0119 ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | 13,73% | 24,28% | 25,11% | 27,91% | 22,62%
|
011 ΔΙΑΤΡΟΦΗ | 12,42% | 27,45% | 29,66% | 32,10% | 30,43%
|
01211 ΚΑΦΕΣ 01212 ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ 01213 KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ | 9,80% | 23,02% | 24,23% | 24,13% | 14,65%
|
4,56% | 9,60% | 14,92% | 18,55% | 11,75%
|
7,23% | 21,11% | 19,48% | 20,96% | 7,82%
|
0121 ΚΑΦΕΣ - ΚΑΚΑΟ - ΤΣΑΪ | 9,20% | 21,64% | 23,11% | 23,44% | 14,06%
|
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ - ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ 01221 ΝΕΡΟ 01222 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 01223 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ | 8,60% | 15,07% | 14,44% | 15,15% | 14,96%
|
14,06% | 17,99% | 18,88% | 11,79% | 12,80%
|
15,00% | 17,40% | 16,94% | 20,31% | 13,25%
|
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 0122 - ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ | 13,31% | 17,23% | 17,21% | 15,84% | 13,34%
|
ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ 012 ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ) | 11,19% | 19,39% | 20,04% | 19,43% | 13,78%
|
ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 01 ΠΟΤΑ | 12,35% | 27,00% | 29,12% | 31,39% | 29,49%
|
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ | | | | | |
02111 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ | 4,91% | 5,41% | 5,40% | 6,83% | 7,40%
|
0211 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ | 4,91% | 5,41% | 5,40% | 6,83% | 7,40%
|
02121 ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ | 9,79% | 16,14% | 14,15% | 13,31% | 9,64%
|
0212 ΚΡΑΣΙΑ | 9,79% | 16,14% | 14,15% | 13,31% | 9,64%
|
02131 ΜΠΥΡΕΣ | 10,38% | 14,80% | 15,91% | 15,71% | 15,84%
|
0213 ΜΠΥΡΕΣ | 10,38% | 14,80% | 15,91% | 15,71% | 15,84%
|
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ 021 ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ) | 8,10% | 11,71% | 11,21% | 11,41% | 10,36%
|
02201 ΤΣΙΓΑΡΑ 02202 ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ 02203 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ | 0,00% | 0,06% | 0,13% | 0,08% | 0,87%
|
1,69% | 8,50% | 8,75% | 10,12% | 11,60%
|
0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,76% | 2,13%
|
022 ΚΑΠΝΟΣ | 0,14% | 0,22% | 0,28% | 0,30% | 1,19%
|
02 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ | 3,45% | 4,96% | 4,96% | 5,05% | 5,49%
|
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ | | | | | |
0311 ΥΦΑΣΜΑΤΑ | 7,31% | 15,96% | 13,06% | 11,87% | 14,40%
|
03121 ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 03122 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 03123 ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 3,27% | 7,32% | 9,45% | 12,35% | 10,27%
|
2,62% | 6,98% | 1,65% | 10,73% | 13,67%
|
7,61% | 15,25% | 10,23% | 12,32% | 12,32%
|
0312 ΕΝΔΥΜΑΤΑ | 3,96% | 8,58% | 5,67% | 11,71% | 12,64%
|
03131 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 03132 ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗΣ | 7,97% | 8,44% | 14,57% | 14,66% | 11,03%
|
2,78% | 9,20% | 9,86% | 10,09% | 12,42%
|
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ 0313 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | 1,79% | 7,41% | 9,73% | 8,00% | 9,29%
|
03141 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 03142 ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 5,13% | 6,17% | 6,04% | 6,17% | 6,62%
|
4,10% | 5,99% | 5,55% | 5,04% | 5,70%
|
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 0314 ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 4,96% | 6,22% | 5,97% | 5,89% | 6,44%
|
031 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 4,67% | 8,43% | 6,00% | 11,65% | 12,11%
|
03211 ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 03212 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 03213 ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 10,61% | 14,60% | 14,71% | 16,13% | 14,98%
|
2,61% | 1,11% | 3,06% | 2,66% | 2,26%
|
8,79% | 11,31% | 14,81% | 10,97% | 10,72%
|
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 0321 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 6,74% | 7,90% | 9,49% | 9,10% | 8,50%
|
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 0322 ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ | 3,51% | 5,94% | 6,28% | 6,67% | 6,11%
|
032 ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ | 6,75% | 7,88% | 9,44% | 9,02% | 8,43%
|
03 ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ | 5,19% | 8,73% | 7,21% | 11,60% | 11,94%
|
ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΕΓΑΣΗ | | | | | |
0411 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | 5,57% | 6,49% | 6,57% | 6,57% | 6,57%
|
041 ENOIKIA | 5,57% | 6,49% | 6,57% | 6,57% | 6,57%
|
ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 0431 ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 6,53% | 11,06% | 12,17% | 14,01% | 14,69%
|
04321 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 04322 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 04324 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ | 2,19% | 5,10% | 5,30% | 5,85% | 6,89%
|
4,14% | 4,47% | 5,53% | 4,48% | 5,61%
|
1,22% | 2,90% | 3,61% | 3,10% | 4,53%
|
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & 0432 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 1,82% | 3,65% | 4,28% | 4,03% | 5,32%
|
ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 043 ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 3,76% | 6,58% | 7,37% | 7,70% | 8,84%
|
0441 ΥΔΡΕΥΣΗ 0442 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 0443 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | 0,50% | 0,48% | 0,49% | 0,48% | 1,33%
|
-0,81% | -1,36% | -1,37% | -0,50% | -1,31%
|
0,50% | 0,48% | 0,49% | 0,48% | 1,33%
|
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 04441 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | 2,13% | 2,59% | 3,28% | 3,60% | 3,70%
|
0444 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ | 2,13% | 2,59% | 3,28% | 3,60% | 3,70%
|
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 044 ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ | 0,59% | 0,55% | 0,75% | 1,11% | 1,24%
|
0451 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ | -16,24% | 30,49% | 31,36% | 37,29% | 28,79%
|
04521 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 04522 ΥΓΡΑΕΡΙΟ | -68,89% | -13,24% | 49,51% | -0,49% | -11,01%
|
9,02% | 20,90% | 22,64% | 23,28% | 23,91%
|
0452 ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | -62,28% | -8,09% | 34,94% | 2,47% | -5,70%
|
0453 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | -20,66% | 30,97% | 68,82% | 17,16% | 23,99%
|
04549 ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | 26,64% | 38,00% | 37,11% | 34,74% | 34,17%
|
0454 ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | 26,64% | 38,00% | 37,11% | 34,74% | 34,17%
|
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ 045 ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | -21,66% | 28,63% | 40,20% | 27,32% | 24,92%
|
04 ΣΤΕΓΑΣΗ | -11,84% | 15,35% | 20,15% | 14,77% | 13,77%
|
ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | | |
05111 ΕΠΙΠΛΑ 05112 ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ 05113 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | 1,10% | 8,96% | 10,48% | 11,03% | 8,51%
|
3,58% | 10,17% | 15,00% | 11,92% | 4,40%
|
0,03% | 7,57% | 9,37% | 9,06% | 8,21%
|
ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ 05119 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ | 8,78% | 12,59% | 11,78% | 9,17% | 4,07%
|
0511 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ | 2,08% | 9,41% | 10,86% | 10,81% | 7,94%
|
05121 ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ | 4,56% | 7,82% | 9,56% | 10,56% | 11,24%
|
