Αριθ. Πρωτ. : 94115 - 13-10-2023 ΑΔΑ 6ΙΦΔ46ΝΛΣΞ-3ΥΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677
Πληροφορίες : Α. Ζάρας
Τηλέφωνο : 2103893329
Email : azaras@mindev.gov.gr
Αθήνα, 13-10-2023
ΠΡΟΣ : ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
KOIN.: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΕΑΔΗΣΥ)
ΘΕΜΑ:
«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Οκτωβρίου 2023»Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως την παρ. 9α του άρθρου 53 αυτού (Α' 147),
1.2 του ν.4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και ιδίως το άρθρο 7 αυτού με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 (Α' 162),
1.3 του ν.3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α' 38),
1.4 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),
1.5 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184),
1.6 του ν.4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α’ 59),
1.7 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130),
1.8 του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),
1.9 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15).
2. Τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.statistics.gr/.
3. Την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής από τις αναθέτουσες αρχές του τύπου που ορίζεται στην παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ' εφαρμογή των παρ. 9 και 9α
του άρθρου 53 του ν.4412/2016. Ο Δ.Τ.Κ. για κάθε κατηγορία αγαθών ορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΤΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
|
ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 | Έτος Υποβολής Προσφοράς
|
ΚΩΔΙΚΟΣ COICOP5 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
|
ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ | | | | | |
01111 PYZI 01112 ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 01113 ΨΩΜΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & 01114 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 01115 ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ 01116 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 01117 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 01118 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | ΔΤΚ | ΔΤΚ | ΔΤΚ | ΔΤΚ | ΔΤΚ
|
15,99% | 22,76% | 23,04% | 27,03% | 34,37%
| |
-2,73% | 36,08% | 34,99% | 39,05% | 48,94%
| |
5,39% | 28,83% | 32,12% | 32,25% | 31,97%
| |
2,01% | 13,43% | 14,59% | 16,35% | 8,07%
| |
6,31% | 20,94% | 22,98% | 24,18% | 18,29%
| |
0,08% | 20,36% | 20,08% | 21,31% | 21,21%
| |
8,55% | 21,30% | 15,78% | 20,78% | 11,88%
| |
-1,05% | 18,07% | 15,33% | 16,61% | 5,62%
| |
0111 ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 4,75% | 24,08% | 25,49% | 26,86% | 24,67%
|
01121 ΜΟΣΧΑΡΙ 01122 XOIPINO 01123 APNI & ^ΣΙΚΙ 01124 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 01125 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 01126 ΕΝΤΟΣΘΙΑ | 9,83% | 29,10% | 29,59% | 30,38% | 32,64%
|
13,53% | 28,71% | 25,40% | 31,22% | 34,61%
| |
6,74% | 20,90% | 42,04% | 48,39% | 49,37%
| |
0,74% | 26,64% | 27,58% | 23,23% | 24,82%
| |
8,92% | 17,95% | 18,45% | 21,11% | 21,50%
| |
6,04% | 18,23% | 20,83% | 20,04% | 19,00%
| |
01127 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 01128 ΚΡΕΑΣ | 8,28% | 23,25% | 18,49% | 26,57% | 24,68%
|
14,49% | 33,22% | 37,96% | 40,55% | 40,08%
| |
0112 KPEATA ΓΕΝΙΚΑ | 8,44% | 27,50% | 29,12% | 31,10% | 32,82%
|
01131 ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ 01132 ΨAPIA KATEΨΥΓΜΕΝΑ 01133 ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 01134 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 01135 ΨAPIA ΑΛΙΠΑΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 01136 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ | 3,75% | 6,02% | 14,36% | 16,64% | 14,46%
|
2,73% | 11,95% | 13,91% | 12,50% | 15,93%
|
0,27% | 14,85% | 19,83% | 16,69% | 16,97%
|
-0,29% | 17,71% | 15,89% | 11,25% | 10,51%
|
6,54% | 11,60% | 10,34% | 8,36% | 4,18%
|
13,80% | 15,63% | 15,16% | 19,61% | 14,52%
|
0113 ΨAPIA ΓΕΝΙΚΑ | 4,12% | 8,46% | 14,31% | 15,48% | 13,74%
|
01141 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ 01142 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ 01143 ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ 01144 HAOYPTI 01145 TYPIA 01146 ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 01147 AY^ | -2,95% | 19,50% | 19,63% | 22,29% | 25,91%
|
1,88% | 24,51% | 24,18% | 24,65% | 26,85%
|
6,31% | 31,27% | 34,39% | 37,80% | 39,81%
|
-0,12% | 24,65% | 21,29% | 20,97% | 24,96%
|
12,74% | 41,53% | 41,04% | 44,30% | 42,73%
|
2,73% | 15,51% | 16,52% | 14,85% | 10,53%
|
11,18% | 28,27% | 32,79% | 30,20% | 28,75%
|
0114 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΜ & AY^ | 6,65% | 31,46% | 31,29% | 33,06% | 33,63%
|
01151 BOYTYPO 01152 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ 01153 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 01154 ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ | 4,87% | 21,13% | 20,49% | 18,34% | 21,59%
|
0,19% | 16,45% | 18,58% | 23,28% | 16,91%
|
28,84% | 45,79% | 72,68% | 64,75% | 49,28%
|
-15,53% | 23,05% | 40,25% | 57,48% | 39,91%
|
0115 ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ | 16,09% | 35,86% | 56,77% | 53,66% | 40,33%
|
01161 ΦΡΟΥΤΑ ΝΩΠΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΙ 01163 ΚΑΡΠΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ 01164 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ | 15,68% | 10,55% | 11,87% | 35,93% | 25,43%
|
3,00% | 8,76% | 8,57% | 11,09% | 6,37%
|
13,01% | 34,25% | 41,39% | 38,61% | 32,60%
|
0116 ΦΡΟΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ | 13,89% | 10,39% | 11,17% | 32,37% | 22,45%
|
01171 ΛAXANIKA ΝΩΠΑ 01172 ΛAXANIKA KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ Η 01173 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ 01174 ΠΑΤΑΤΕΣ 01175 ΤΣΙΠΣ | 24,66% | 28,89% | 56,11% | 61,15% | 55,59%
|
11,17% | 19,85% | 20,40% | 20,81% | 18,82%
|
8,54% | 20,70% | 22,14% | 25,19% | 22,76%
|
14,65% | 46,97% | 49,14% | 42,13% | 34,18%
|
17,11% | 22,41% | 27,31% | 33,12% | 24,65%
|
0117 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ | 17,74% | 27,97% | 41,80% | 44,13% | 39,25%
|
01181 ZAXAPH ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ- 01182 ΜΕΛΙ 01183 ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ | 22,24% | 56,75% | 57,14% | 62,35% | 41,93%
|
5,56% | 11,28% | 8,11% | 12,33% | 7,62%
|
6,90% | 10,20% | 15,01% | 15,77% | 9,63%
|
01184 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 01185 ΠΑΓΩΤΑ 01186 ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ | 8,31% | 12,73% | 12,47% | 12,30% | 10,40%
|
8,40% | 16,84% | 13,91% | 16,63% | 7,20%
| |
0,03% | 4,46% | -6,68% | -8,63% | -5,61%
| |
ΖΑΧΑΡΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΓΛΥΚΑ -0118 ΠΑΓΩΤΑ | 8,21% | 14,91% | 14,59% | 16,56% | 11,15%
|
01191 ΣΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ ΑΛΑΤΙ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 01192 ΦΥΤΑ 01193 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 01194 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ 01199 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 9,22% | 25,60% | 27,10% | 30,45% | 23,90%
|
5,23% | 13,84% | 13,72% | 15,90% | 9,66%
|
7,05% | 18,02% | 25,08% | 26,82% | 32,31%
|
7,88% | 20,51% | 15,30% | 17,33% | 15,18%
|
17,92% | 34,91% | 38,52% | 39,68% | 26,86%
|
0119 ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | 9,09% | 22,87% | 24,67% | 27,15% | 22,57%
|
011 ΔΙΑΤΡΟΦΗ | 9,42% | 24,43% | 28,44% | 31,77% | 29,19%
|
01211 ΚΑΦΕΣ 01212 ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ 01213 KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ | 6,11% | 22,66% | 23,15% | 25,66% | 14,47%
|
2,08% | 8,63% | 12,71% | 18,22% | 11,63%
|
11,04% | 18,69% | 20,58% | 21,62% | 9,66%
|
0121 ΚΑΦΕΣ - ΚΑΚΑΟ - ΤΣΑΪ | 6,00% | 21,15% | 22,07% | 24,79% | 13,98%
|
01221 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ - ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ 01222 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 01223 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ | 5,02% | 13,81% | 15,20% | 14,51% | 14,33%
|
14,58% | 19,15% | 20,53% | 13,29% | 14,70%
|
17,93% | 22,12% | 22,70% | 23,10% | 17,23%
|
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ -0122 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ | 13,91% | 19,31% | 20,37% | 17,45% | 15,60%
|
ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ 012 ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ) | 9,80% | 20,19% | 21,18% | 20,80% | 14,85%
|
ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 01 ΠΟΤΑ | 9,44% | 24,20% | 28,03% | 31,17% | 28,39%
|
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ | | | | | |
02111 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ | 3,88% | 4,15% | 5,16% | 5,79% | 6,43%
|
0211 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ | 3,88% | 4,15% | 5,16% | 5,79% | 6,43%
|
02121 ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ | 7,02% | 13,58% | 10,59% | 10,71% | 10,71%
|
0212 ΚΡΑΣΙΑ | 7,02% | 13,58% | 10,59% | 10,71% | 10,71%
|
02131 ΜΠΥΡΕΣ | 6,49% | 16,85% | 16,82% | 16,13% | 16,77%
|
0213 ΜΠΥΡΕΣ | 6,49% | 16,85% | 16,82% | 16,13% | 16,77%
|
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ 021 ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ) | 5,66% | 10,66% | 9,87% | 10,06% | 10,52%
|
02201 ΤΣΙΓΑΡΑ 02202 ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ 02203 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ | 0,00% | 0,06% | 0,13% | 0,08% | 0,54%
|
1,69% | 8,50% | 8,75% | 10,12% | 11,60%
| |
0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,76% | 1,90%
| |
022 ΚΑΠΝΟΣ | 0,14% | 0,22% | 0,28% | 0,30% | 0,88%
|
02 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ | 2,48% | 4,51% | 4,42% | 4,50% | 5,11%
|
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ | | | | | |
0311 ΥΦΑΣΜΑΤΑ | 11,45% | 16,34% | 13,75% | 12,83% | 14,18%
|
03121 ΑΝΔΡΙΚΆ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 03122 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 03123 ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 5,39% | 8,07% | 7,57% | 8,38% | 8,95%
|
5,37% | 13,36% | 11,83% | 11,61% | 12,07%
|
8,97% | 11,84% | 11,26% | 12,01% | 10,98%
|
0312 ΕΝΔΥΜΑΤΑ | 6,12% | 11,56% | 10,52% | 10,80% | 11,01%
|
03131 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 03132 ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗΣ | 3,22% | 12,21% | 11,51% | 8,63% | 7,67%
|
3,39% | 9,58% | 10,10% | 10,42% | 12,89%
|
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ 0313 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | 2,96% | 11,40% | 11,04% | 9,44% | 10,28%
|
03141 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 03142 ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 3,34% | 6,43% | 6,24% | 6,43% | 6,98%
|
1,86% | 5,88% | 6,09% | 5,14% | 5,80%
|
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 0314 ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 3,07% | 6,39% | 6,32% | 6,11% | 6,72%
|
031 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ | 5,99% | 11,39% | 10,37% | 10,61% | 10,84%
|
03211 ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 03212 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 03213 ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 6,22% | 9,49% | 11,27% | 9,75% | 8,75%
|
5,72% | 0,45% | 1,66% | 1,24% | 0,67%
|
10,83% | 6,69% | 7,53% | 5,50% | 3,80%
|
0321 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 6,83% | 4,89% | 6,22% | 5,13% | 4,20%
|
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 0322 ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ | 4,35% | 6,04% | 6,97% | 7,54% | 6,97%
|
032 ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ | 6,81% | 4,91% | 6,23% | 5,16% | 4,23%
|
03 ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ | 6,20% | 9,88% | 9,39% | 9,36% | 9,35%
|
ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΕΓΑΣΗ | | | | | |
0411 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | 6,33% | 7,48% | 7,67% | 7,67% | 7,67%
|
041 ENOIKIA | 6,33% | 7,48% | 7,67% | 7,67% | 7,67%
|
0431 ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | 3,75% | 12,34% | 12,73% | 15,27% | 14,48%
|
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ |
04321 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 04322 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 04324 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ | 3,71% | 6,77% | 7,04% | 7,60% | 7,85%
|
4,76% | 5,02% | 6,15% | 5,10% | 6,24%
|
1,40% | 3,00% | 3,41% | 3,28% | 4,24%
|
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 0432 ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 2,48% | 4,29% | 4,76% | 4,75% | 5,51%
|
043 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 3,00% | 7,46% | 7,89% | 8,59% | 8,94%
|
0441 ΥΔΡΕΥΣΗ 0442 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 0443 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | 0,20% | 0,48% | 0,49% | 0,48% | 1,33%
|
-1,73% | -1,31% | -1,37% | -0,70% | -1,08%
|
0,20% | 0,48% | 0,49% | 0,48% | 1,33%
|
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 04441 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | 1,12% | 2,13% | 3,18% | 3,58% | 3,52%
|
0444 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ | 1,12% | 2,13% | 3,18% | 3,58% | 3,52%
|
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 044 ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ | -0,12% | 0,43% | 0,72% | 1,05% | 1,27%
|
0451 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ | -1,22% | 28,89% | 29,87% | 27,82% | 27,33%
|
04521 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 04522 ΥΓΡΑΕΡΙΟ | -82,05% | -22,45% | 61,67% | 9,70% | -1,05%
|
-0,81% | 17,91% | 20,56% | 19,77% | 20,74%
|
0452 ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | -78,30% | -16,32% | 43,27% | 9,62% | 1,60%
|
0453 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | -20,66% | 30,97% | 68,82% | 17,16% | 23,99%
|
04549 ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | 19,24% | 38,40% | 38,02% | 33,84% | 35,46%
|
0454 ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | 19,24% | 38,40% | 38,02% | 33,84% | 35,46%
|
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 045 ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ | -26,19% | 27,21% | 40,13% | 23,32% | 25,00%
|
04 ΣΤΕΓΑΣΗ | -15,01% | 15,09% | 20,49% | 13,26% | 14,14%
|
ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | | |
05111 ΕΠΙΠΛΑ 05112 ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ 05113 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 05119 ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ | 0,52% | 7,80% | 10,59% | 10,97% | 6,15%
|
2,78% | 13,64% | 17,86% | 17,24% | 7,45%
|
1,46% | 7,18% | 10,66% | 9,94% | 8,25%
|
1,23% | 13,94% | 11,43% | 9,91% | 2,89%
|
0511 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ | 0,76% | 8,79% | 11,07% | 11,12% | 5,98%
|
05121 ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ | 2,80% | 6,67% | 8,70% | 7,13% | 8,74%
|
0512 ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ | 2,80% | 6,67% | 8,70% | 7,13% | 8,74%
