ΑΠ:1563ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OIK/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Πληροφορίες: Τζαγκαρουλάκης Ιωάννης
Τηλ. 213 1516 856
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας: 101 10
e-mail: itzagkaroulakis@ypakp.gr
Υπογραφή: 22/01/25 11:43
Διανομή: 22/01/25 11:52
ΠΡΟΣ:
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εισφορών
Διεύθυνση Ασφάλισης
Τμήμα Ασφάλισης Μισθωτών
ΘΕΜΑ:
«Σχετικά με τους σωρευτικούς δείκτες τιμών καταναλωτή. »Σχετ. Έγγραφο με αρ. πρ. 33132/10-01-2024 του e-ΕΦΚΑ.
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε τους Σωρευτικούς δείκτες τιμών καταναλωτή για τις περιπτώσεις αποχώρησης έτους 2025, για περιόδους απασχόλησης από 1970 έως και 2024 :
Έτος Απασχόλησης | Μεταβολή % ΔτΚ (σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο) | Συνολική αναπροσαρμογή (με τον ΔΤΚ) από το έτος αναφοράς μέχρι το προηγούμενο του έτους εξόδου | Σωρευτικός ΔτΚ για αποχώρηση το έτος 2025
|
1970 | 3,0 | 86,23642 | 86,23642
|
1971 | 3,0 | 83,72468 | 83,72468
|
1972 | 4,3 | 80,27294 | 80,27294
|
1973 | 15,5 | 69,50038 | 69,50038
|
1974 | 26,9 | 54,76783 | 54,76783
|
1975 | 13,4 | 48,29615 | 48,29615
|
1976 | 13,3 | 42,62679 | 42,62679
|
1977 | 12,2 | 37,99179 | 37,99179
|
1978 | 12,5 | 33,77048 | 33,77048
|
1979 | 19 | 28,37855 | 28,37855
|
1980 | 24,9 | 22,72102 | 22,72102
|
1981 | 24,5 | 18,24981 | 18,24981
|
1982 | 21,1 | 15,07004 | 15,07004
|
1983 | 20,2 | 12,53747 | 12,53747
|
1984 | 18,5 | 10,58014 | 10,58014
|
1985 | 19,3 | 8,86852 | 8,86852
|
1986 | 23 | 7,21018 | 7,21018
|
1987 | 16,4 | 6,19431 | 6,19431
|
1988 | 13,5 | 5,45754 | 5,45754
|
1989 | 13,7 | 4,79995 | 4,79995
|
1990 | 20,4 | 3,98667 | 3,98667
|
1991 | 19,5 | 3,33612 | 3,33612
|
1992 | 15,9 | 2,87845 | 2,87845
|
1993 | 14,4 | 2,51613 | 2,51613
|
1994 | 10,9 | 2,26883 | 2,26883
|
1995 | 8,9 | 2,08340 | 2,08340
|
1996 | 8,2 | 1,92551 | 1,92551
|
1997 | 5,5 | 1,82513 | 1,82513
|
1998 | 4,8 | 1,74154 | 1,74154
|
1999 | 2,6 | 1,69740 | 1,69740
|
2000 | 3,2 | 1,64477 | 1,64477
|
2001 | 3,4 | 1,59069 | 1,59069
|
2002 | 3,6 | 1,53541 | 1,53541
|
2003 | 3,5 | 1,48349 | 1,48349
|
2004 | 2,9 | 1,44168 | 1,44168
|
2005 | 3,5 | 1,39293 | 1,39293
|
2006 | 3,2 | 1,34974 | 1,34974
|
2007 | 2,9 | 1,31170 | 1,31170
|
2008 | 4,2 | 1,25883 | 1,25883
|
2009 | 1,2 | 1,24378 | 1,24378
|
2010 | 4,7 | 1,18780 | 1,18780
|
2011 | 3,3 | 1,14952 | 1,14952
|
2012 | 1,5 | 1,13251 | 1,13251
|
2013 | -0,9 | 1,14304 | 1,14304
|
2014 | -1,3 | 1,15824 | 1,15824
|
2015 | -1,7 | 1,17870 | 1,17870
|
2016 | -0,8 | 1,18852 | 1,18852
|
2017 | 1,1 | 1,17534 | 1,17534
|
2018 | 0,6 | 1,16803 | 1,16803
|
2019 | 0,3 | 1,16508 | 1,16508
|
2020 | -1,2 | 1,17981 | 1,17981
|
2021 | 1,2 | 1,16554 | 1,16554
|
2022 | 9,6 | 1,06301 | 1,06301
|
2023 | 3,5 | 1,02741 | 1,02741
|
2024 | 2,7 | 1,00000 | 1,00000
|
Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως ΥΕΚΑ
2. Γραφείο ΓΔΟΥ ΥΕΚΑ
3. Διεύθυνση Παροχών Συντάξεων